Mein Depot
Hier erhältst Du einen umfassenden Überblick über mein Depot.

Übersicht
Die Einnahmen aus meinem Depot sollen es mir ermöglichen, bereits mit Mitte 40 nicht mehr auf mein Arbeitseinkommen angewiesen zu sein.
Am 01.01.2023 war mein Depot insgesamt €245.344,24 wert (letzter Depotbericht: €€237.808,65).
Hier findest du meinen aktuellen Depotbericht.
Mein nächster Depotbericht erscheint im Frühjahr 2023.
Allokation
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass ich mich über zwei Wege an börsennotierten Unternehmen beteilige:
- mittelbar über sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs), und
- unmittelbar über Einzelaktien (Aktien).
Am 01.01.2023 setzte sich mein Depot wie folgt zusammen:
ETFs
Am 01.01.2023 waren in meinem Depot 6 ETFs enthalten:
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 | iShares | 31320.58 | 34663.59 | 0.2242 |
FTSE North America | Vanguard | 35768.49 | 43919.40 | 0.2840 |
MSCI Pacific | Lyxor | 10485.99 | 11131.18 | 0.0720 |
MSCI World Small Cap | iShares | 17757.62 | 21036.50 | 0.1360 |
MSCI Emerging Markets IMI | iShares | 19286.20 | 29165.90 | 0.1886 |
Developed Markets Property Yield | iShares | 14293.05 | 14711.65 | 0.0951 |
Summe | 128911.9300 | 154628.2200 | 1.0000 |
Aktien
Am 01.01.2023 waren in meinem Depot 34 Aktien enthalten:
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
3M | 22 | 2969.45 | 2464.78 | 0.0272 |
7C Solarparken | 146 | 560.55 | 618.04 | 0.0068 |
Algonquin Power & Utilities | 100 | 974.51 | 610.14 | 0.0067 |
Allianz | 28 | 4988.83 | 5642.40 | 0.0622 |
Altria | 65 | 2512.02 | 2786.64 | 0.0307 |
American Tower | 6 | 1118.92 | 1205.34 | 0.0133 |
Amgen | 9 | 1735.70 | 2204.49 | 0.0243 |
AT&T | 120 | 2481.95 | 2063.34 | 0.0227 |
BlackRock | 2 | 628.4 | 1335.34 | 0.0147 |
Block | 15 | 1502.22 | 866.04 | 0.0095 |
British American Tobacco | 77 | 2506.80 | 2891.89 | 0.0319 |
Brookfield Renewable Partners | 100 | 3686.85 | 2360.40 | 0.0260 |
Church & Dwight | 18 | 1253.93 | 1376.76 | 0.0152 |
Encavis | 140 | 2000.14 | 2604.40 | 0.0287 |
Fresenius | 110 | 4500.02 | 2876.60 | 0.0317 |
Japan Tobacco | 111 | 2500.17 | 2060.27 | 0.0227 |
LVMH | 2 | 626.07 | 1379.40 | 0.0152 |
McDonald's | 7 | 1036.61 | 1744.29 | 0.0192 |
Münchener Rück | 13 | 2460.88 | 3949.70 | 0.0435 |
Novo Nordisk | 100 | 6067.66 | 12698.14 | 0.1400 |
PayPal | 22 | 2473.23 | 1438.92 | 0.0159 |
Philip Morris | 30 | 1878.61 | 2832.24 | 0.0312 |
Procter & Gamble | 9 | 995.52 | 1279.92 | 0.0141 |
Royal Dutch Shell B | 70 | 996.56 | 1860.30 | 0.0205 |
Royal Dutch Shell B ADR | 100 | 3675.57 | 5307.17 | 0.0585 |
SAP | 22 | 2499.76 | 2119.14 | 0.0234 |
Southern Company | 100 | 6669.6 | 6762.14 | 0.0745 |
T. Rowe Price | 9 | 1003.51 | 934.32 | 0.0103 |
Unilever | 43 | 2000.13 | 2032.47 | 0.0224 |
Union Pacific | 10 | 1545.43 | 1949.34 | 0.0215 |
Verizon | 100 | 5065.66 | 3688.14 | 0.0407 |
Visa | 13 | 2004.82 | 2520.40 | 0.0278 |
Walt Disney | 12 | 1248.34 | 972.78 | 0.0107 |
W.P. Carey | 45 | 2495.64 | 3280.44 | 0.0362 |
Summe | 80664.06 | 90716.12 | 1 |
Dabei zahlt die Mehrzahl der in meinem Depot enthaltenen Unternehmen eine Dividende.

Klicke einfach auf eines der folgenden Logos und erfahre alles Wissenswerte rund um die Dividendenpolitik, -historie und -zahlungen des jeweiligen Unternehmens.
Meine Depotanbieter
Du möchtest auch in ETFs und/oder Aktien investieren, hast aber noch keinen passenden Depotanbieter gefunden?
Dann findest Du hier meine aktuellen Broker.
Klicke einfach auf ein Logo und werde direkt zur Depoteröffnung des jeweiligen Anbieters weitergeleitet.
Mein Newsletter
Willst Du künftig keinen meiner Depotberichte mehr verpassen? Dann sichere Dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten ETFs und Aktien sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Auch bin ich selbst Kunde bei allen genannten Finanzdienstleistern. Davon abgesehen unterhalte ich keinerlei Geschäftsbeziehungen zu Trade Republic, Scalable Capital oder CapTrader. Solltest Du Dich von mir werben lassen, erhalte ich jedoch eine Werbeprämie vom jeweiligen Anbieter. Dies ist für Dich natürlich mit keinerlei Nachteilen oder zusätzlichen Kosten verbunden.
Mehr Informationen hierzu findest Du auch in meinem Disclaimer.