Mein Depot
Am 20. Dezember 2020 war mein Depot insgesamt €184.682,58 wert (Vormonat: €176.397,80) und bestand aus:
- 36 Aktien (davon 10 Sparpläne)
- 10 ETFs
- 32 Darlehen
Hier findest du meine aktuellen Monatsberichte:

Aktien
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
3M | 10 | 1246.00 | 1441.20 | 0.0186 |
Allianz | 28 | 4988.83 | 5614.40 | 0.0723 |
Altria | 65 | 2506.92 | 2279.20 | 0.0294 |
AT&T | 100 | 2533.71 | 2393.37 | 0.0308 |
Blackrock | 2 | 624.10 | 1137.20 | 0.0147 |
British American Tobacco | 77 | 2506.80 | 2389.85 | 0.0308 |
Brookfield Renewable Corporation | 25 | 0 | 1067.15 | 0.0138 |
Brookfield Renewable Partners | 107 | 2499.68 | 3391.89 | 0.0437 |
Coca-Cola | 100 | 4255.12 | 3873.70 | 0.0499 |
Fresenius | 105 | 4379.42 | 4077.20 | 0.0525 |
Japan Tobacco | 111 | 2500.17 | 1984.79 | 0.0256 |
LVMH | 2 | 626.07 | 999.40 | 0.0129 |
McDonalds | 5 | 625 | 874.00 | 0.0113 |
Münchener Rück | 13 | 2460.88 | 3190.50 | 0.0411 |
Novo Nordisk | 100 | 6067.66 | 5913.36 | 0.0762 |
PayPal | 8 | 624.52 | 1529.88 | 0.0197 |
Philip Morris | 30 | 1874.40 | 2093.30 | 0.0270 |
Royal Dutch Shell B | 70 | 996.56 | 1037.80 | 0.0134 |
Royal Dutch Shell B ADR | 300 | 11026.72 | 8294.61 | 0.1069 |
SAP | 16 | 1875 | 1667.16 | 0.0215 |
Southern Company | 200 | 8916.57 | 9937.00 | 0.1281 |
Square | 7 | 624.63 | 1347.06 | 0.0174 |
Store Capital | 80 | 1390.20 | 2208.77 | 0.0285 |
Union Pacific | 5 | 624.60 | 824.00 | 0.0106 |
Verizon | 100 | 5065.66 | 4893.53 | 0.0631 |
Visa | 10 | 1458.20 | 1719.40 | 0.0222 |
W.P. Carey | 25 | 1272.14 | 1421.37 | 0.0183 |
Summe | 73569.56 | 77601.0900 | 1.0000 |
ETFs
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert | Gewicht |
---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 | iShares | 20151.52 | 21671.75 | 0.2085 |
FTSE North America | Vanguard | 12879.08 | 17708.15 | 0.1704 |
MSCI North America | iShares | 3074.05 | 4030.30 | 0.0388 |
MSCI Pacific | Comstage | 7469.41 | 8291.01 | 0.0798 |
MSCI World Small Cap | iShares | 12599.92 | 14759.36 | 0.1420 |
MSCI Emerging Markets | Xtrackers | 5777.86 | 17480.33 | 0.1682 |
MSCI Emerging Markets | iShares | 1650.34 | 2412.20 | 0.0232 |
MSCI Emerging Markets Small Cap | iShares | 3965.45 | 4971.80 | 0.0478 |
MSCI Emerging Markets IMI | iShares | 2602.40 | 2627.01 | 0.0253 |
Developed Markets Property Yield | iShares | 9500.09 | 9979.01 | 0.0960 |
Summe | 79670.1200 | 103930.92 | 1.0000 |
Darlehen
Emittent | Land | FX | Wert | Zinsen |
---|---|---|---|---|
ecoligo* | Kenia | EUR | 91.15 | 6 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 92.85 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 91.06 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 85.68 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 89.83 | 5.75 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 4.5 |
ecoligo* | Costa Rica | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 6.5 |
ecoligo* | Ghana | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6.5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Thailand | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 6 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Kenia | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 5.5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 5 |
ecoligo* | Vietnam | EUR | 100 | 6 |
Summe | 3150.57 | 180.75 |
Mein Depotbericht Januar 2021 erscheint diesmal Mitte Januar 2021.
Meine bisherige Depotentwicklung
Hier findest du meine bisherigen Depotberichte:
Meine Depotanbieter
Hier findest du meine aktuellen Broker:
Aktien: Trade Republic*
ETFs: Scalable Capital*
Optionen: CapTrader*
Altbestand: ING*
Willst du künftig keinen meiner Depotberichte mehr verpassen? Dann sichere dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter! Hiermit erfährst du stets als erster, sobald es etwas Neues von mir gibt.
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Mein vorliegendes Depot ist daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.