Mein Depot
Hier erhältst Du einen umfassenden Überblick über mein Depot.
Übersicht
Die Einnahmen aus meinem Depot sollen es mir ermöglichen, bereits mit Mitte 40 nicht mehr auf mein Arbeitseinkommen angewiesen zu sein.
Am 01.07.2023 war mein Depot insgesamt €235.082,84 wert (letzter Depotbericht: €254.145,72).
Hier findest du meinen aktuellen Depotbericht.
Mein nächster Depotbericht erscheint im Herbst 2023.
Allokation
Meine Anlagestrategie sieht vor, dass ich mich über zwei Wege an börsennotierten Unternehmen beteilige:
- mittelbar über Sammelanlagen und
- unmittelbar über Einzelaktien.
Am 01.07.2023 setzte sich mein Depot wie folgt zusammen:
Sammelanlagen
Am 01.07.2023 waren in meinem Depot 7 ETFs und 1 CEF enthalten:
Index | Emittent | Kaufpreis | Marktwert |
---|---|---|---|
STOXX Europe 600 | iShares | €31.320,58 | €37.126,89 |
FTSE North America | Vanguard | €39.195,38 | €53.469,92 |
FTSE Japan | Vanguard | €6.265,00 | €6.672,50 |
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | Vanguard | €6.306,68 | €6.043,65 |
MSCI World Small Cap | iShares | €21.686,05 | €26.384,45 |
MSCI Emerging Markets IMI | iShares | €19.286,20 | €30.066,01 |
Developed Markets Property Yield | iShares | €14.293,05 | €14.237,69 |
Utilities, Infrastructure & Power Opportunities | BlackRock | €5.000,70 | €4.866,32 |
Summe | €143.353,64 | €178.867,44 |
Einzelaktien
Am 01.07.2023 waren in meinem Depot 19 Aktien enthalten:
Unternehmen | Anteile | Kaufpreis | Marktwert |
---|---|---|---|
Allianz | 28 | €4.988,83 | €5.978,40 |
Altria | 65 | €2.512,02 | €2.688,52 |
American Tower | 8 | €1.496,72 | €1.407,37 |
Amgen | 9 | €1.735,70 | €1.832,37 |
BlackRock | 3 | €1.228,27 | €1.904,37 |
British American Tobacco | 77 | €2.506,80 | €2.359,82 |
Canadian National Railway | 18 | €2.013,73 | €1.983,57 |
Japan Tobacco | 111 | €2.500,17 | €2.191,25 |
LVMH | 2 | €626,07 | €1.729,20 |
McDonald’s | 7 | €1.036,61 | €1.908,47 |
Münchener Rück | 13 | €2.460,88 | €4.461,90 |
Novo Nordisk | 64 | €4.854,13 | €9.497,05 |
PayPal | 22 | €2.473,23 | €1.299,69 |
Philip Morris | 30 | €1.878,61 | €2.683,17 |
Procter & Gamble | 9 | €995,52 | €1.238,01 |
Southern Company | 75 | €5.002,20 | €4.765,17 |
Union Pacific | 12 | €1.915,95 | €2.254,77 |
Visa | 15 | €2.416,97 | €3.266,67 |
W.P. Carey | 45 | €2.495,64 | €2.765,67 |
Summe | €45.138,02 | €56.215,40 |
Dabei zahlt die Mehrzahl der in meinem Depot enthaltenen Unternehmen eine Dividende.
Klicke einfach auf eines der folgenden Logos und erfahre alles Wissenswerte rund um die Dividendenpolitik, -historie und -zahlungen des jeweiligen Unternehmens.
Meine Depotanbieter
Du möchtest auch in ETFs und/oder Aktien investieren, hast aber noch keinen passenden Depotanbieter gefunden?
Dann findest Du hier meine aktuellen Broker.
Klicke einfach auf ein Logo und werde direkt zur Depoteröffnung des jeweiligen Anbieters weitergeleitet.
Mein Newsletter
Willst Du künftig keinen meiner Depotberichte mehr verpassen? Dann sichere Dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Mein Disclaimer
Volle Transparenz: Die von mir gehandelten ETFs und Aktien sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.
Auch bin ich selbst Kunde bei allen genannten Finanzdienstleistern. Davon abgesehen unterhalte ich keinerlei Geschäftsbeziehungen zu Trade Republic, Scalable Capital oder CapTrader. Solltest Du Dich von mir werben lassen, erhalte ich jedoch eine Werbeprämie vom jeweiligen Anbieter. Dies ist für Dich natürlich mit keinerlei Nachteilen oder zusätzlichen Kosten verbunden.
Mehr Informationen hierzu findest Du auch in meinem Disclaimer.